首页蒙城明花家庭农场
工商登记信息
蒙城明花家庭农场企业登记字段展示。
| 企业名称 | 蒙城明花家庭农场 | 经营状态 | 注销 |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 任明花 | 注册资本 | - |
| 实缴资本 | - | 企业类型 | 个体工商户 |
| 成立日期 | 2023-06-21 | 核准日期 | 2023-10-12 |
| 营业期限 | 2023-06-21 至 无固定期限 | ||
| 所属省份 | 安徽省 | 所属城市 | 亳州市 |
| 所属区县 | 蒙城县 | 所属行业 | 农业 |
| 统一社会信用代码 | 92341622MA8QL9YU6K | 纳税人识别号 | 92341622MA8QL9YU6K |
| 工商注册号 | 341622601337287 | 组织机构代码 | MA8QL9YU-6 |
| 参保人数 | 3* | 曾用名 | - |
| 企业主页 | http://acidcounty.simdos.com/ | ||
| 注册地址 | 安徽省亳州市蒙城县小涧镇赵塘村后宅庄008号 | ||
经营范围
企业主营业务范围。
一般项目:蔬菜种植(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)